Tyto rekordy už nejsou úplně aktuální, jednou je však určitě znovu přepíšu. Momentálně bohužel nemám čas, jinak už by to bylo. Díky za pochopení.
| Trať: | Rekord: | Hráč: | Vozidlo: |
|---|---|---|---|
| Agari | 7,95sec | HHPZ | Formula GT |
| Bytes | 9,44sec | HHPZ | Formula GT |
| Gilwan | 6,70sec | Tomáš | Formula GT |
| Gurveln | 19,24sec | HHPZ | Formula GT |
| Kutford | 6,84sec | HHPZ | Formula GT |
| Mondega | 13,10sec | HHPZ | Formula GT |
| Nyrporl | 12,75sec | HHPZ | Formula GT |
| Pargy | 8,13sec | HHPZ | Formula GT |
| Sewring | 8,55sec | HHPZ | Formula GT |
| Snoogy | 8,26sec | HHPZ | Tractor |
| Tachren | 11,92sec | HHPZ | Formula GT |
| Tantele | 9,59sec | HHPZ | Formula GT |
| Tusaye | 13,87sec | HHPZ | Formula GT |
| Wendan | 9,11sec | HHPZ | Formula GT |
| Wigeno | 14,56sec | HHPZ | Formula GT |
| Xupong | 9,04sec | HHPZ | Formula GT |
| Se všemi normálními vozy* (bez základních) | |||
| Trať: | Rekord: | Hráč: | Vozidlo: |
|---|---|---|---|
| Agari | 8,61sec | HHPZ | McTurbo |
| Bytes | 10,08sec | HHPZ | McTurbo |
| Gilwan | 7,31sec | HHPZ | McTurbo |
| Gurveln | 21,68sec | HHPZ | Formula |
| Kutford | 7,51sec | HHPZ | McTurbo |
| Mondega | 14,00sec | HHPZ | Formula |
| Nyrporl | 13,74sec | HHPZ | Formula |
| Pargy | 9,32sec | HHPZ | Formula |
| Sewring | 9,66sec | HHPZ | Formula |
| Snoogy | 9,77sec | HHPZ | General |
| Tachren | 13,60sec | HHPZ | Formula |
| Tantele | 11,37sec | HHPZ | Formula |
| Tusaye | 14,29sec | HHPZ | McTurbo |
| Wendan | 8,27sec | HHPZ | McTurbo |
| Wigeno | 15,43sec | HHPZ | McTurbo |
| Xupong | 9,20sec | HHPZ | McTurbo |
| Jen základní vozy (hra verze 1.05 bez saní) | |||
HHPZ